Приложение 1

 

Состав безработных сельчан, зарегистрированных в органах службы занятости Республики Карелия по состоянию на
  01.01.2001 г. 01.01.2002 г. 01.01.2003 г. 01.01.2004 г.
  чел. % чел. % чел. % чел. %
Численность сельских безработных - всего 4218 100,0% 5125 100,0% 4973 100,0% 5401 100,0%
Из них                
женщин 2716 64,4% 2930 57,2% 2915 58,6% 3211 59,5%
По причинам увольнения (отчисления)                
уволившиеся по собственному желанию 952 22,6% 1541 30,1% 1562 31,4% 1328 24,6%
уволенные за нарушения трудовой дисциплины 108 2,6% 90 1,8% 92 1,8% 90 1,7%
высвобожденные работники 294 7,0% 378 7,4% 368 7,4% 488 9,0%
граждане, уволенные с военной службы 13 0,3% 27 0,5% 21 0,4% 21 0,4%
лица, освобожденные из мест лишения свободы 33 0,8% 29 0,6% 30 0,6% 27 0,5%
выпускники общеобразовательных учреждений 78 1,8% 60 1,2% 69 1,4% 131 2,4%
выпускники учреждеий высшего профобразования 7 0,2% 3 0,1% 2 0,04% 12 0,2%
выпускники учреждений среднего профобразования 16 0,4% 11 0,2% 12 0,2% 23 0,4%
выпускники учреждений начального профобразования 54 1,3% 78 1,5% 56 1,1% 75 1,4%
По образованию                
имеющие высшее профобразование 88 2,1% 112 2,2% 106 2,1% 123 2,3%
имеющие среднее профобразование 541 12,8% 633 12,4% 611 12,3% 688 12,7%
имеющие начальное профобразование 1237 29,3% 1539 30,0% 1490 30,0% 1542 28,6%
имеющие среднее общее образование 1224 29,0% 1442 28,1% 1484 29,8% 1621 30,0%
не имеющие среднего (полного) общего образования 1128 26,7% 1395 27,2% 1276 25,7% 1424 26,4%
По возрасту                
16-17 лет 113 2,7% 116 2,3% 134 2,7% 241 4,5%
18-24 лет 722 17,1% 872 17,0% 798 16,0% 955 17,7%
25-29 лет 405 9,6% 535 10,4% 509 10,2% 572 10,6%
предпенсионного возраста 582 13,8% 765 14,9% 814 16,4% 1066 19,7%
По категориям                
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 2030 48,1% 2398 46,8% 2244 45,1% 1835 34,0%
из них: одинокие родители 104 2,5% 124 2,4% 125 2,5% 104 1,9%
многодетные родители 293 6,9% 246 4,8% 178 3,6% 152 2,8%
граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе 1527 36,2% 1263 24,6% 1264 25,4% 1434 26,6%
не приступавшие к трудовой деятельности 338 8,0% 297 5,8% 281 5,7% 387 7,2%
не имеющие профессии (специальности) 244 5,8% 278 5,4% 280 5,6% 394 7,3%
инвалиды 121 2,9% 162 3,2% 175 3,5% 180 3,3%
дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей и др. 14 0,3% 16 0,3% 10 0,2% 12 0,2%